SCOLARITE ETUDES SUP
Votre enfant est EN ETUDES SUPERIEURES.
Vous pouvez vous référer à la ligne correspondante à votre MEF de référence qui est de
Le comité d'établissement attribue une indemnité d'études et d'éloignement (si les enfants sont amenés à quitter leur périmètre scolaire au delà d'un rayon de 50Km du domicile. Voici les aides accordées par le CSE :
MEFDE REFERENCE |
MONTANT DESCHEQUES CADHOC |
MONTANT DESCHEQUES CULTURE |
MONTANT DU VERSEMENTBANCAIRE* |
SI ELOIGNEMENT DE + DE 50 KM(VERSEMENT BANCAIRE*) |
INFERIEURE A 24 | 160 € | 250 € | 690 € | 1300 € |
24 | 160 € | 250 € | 640 € | 1150 € |
ENTRE 24,01 ET 27 | 160 € | 250 € | 540 € | 1000 € |
ENTRE 27,01 ET 31 | 160 € | 250 € | 390 € | 750 € |
ENTRE 31,01 ET 35 | 160 € | 250 € | 240 € | 650 € |
ENTRE 35,01 ET 39 | 160 € | 250 € | 120 € | 550 € |
ENTRE 39,01 ET 43 | 160 € | 250 € | 20 € | 450 € |
ENTRE 43,01 ET 48 | 160 € | 180 € | 0 € | 350 € |
ENTRE 48,01 ET 53 | 160 € | 110 € | 0 € | 300 € |
ENTRE 53,01 ET 58 | 150 € | 100 € | 0 € | 250 € |
ENTRE 58,01 ET 63 | 140 € | 90 € | 0 € | 220 € |
ENTRE 63,01 ET 70 | 120 € | 80 € | 0 € | 150 € |
ENTRE 70,01 ET 80 | 110 € | 70 € | 0 € | 125 € |
ENTRE 80,01 ET 90 | 100 € | 60 € | 0 € | 100 € |
ENTRE 90,01 ET 100 | 90 € | 50 € | 0 € | 85 € |
SUPERIEURE A 100 | 80 € | 40 € | 0 € | 75 € |
* montants bruts soumis à cotisations ≈25%